CIVeco vous propose son expertise pour vos coffrages de piscine
Constructeurs de piscine : faites le choix de panneaux acier et contreplaqué CIVeco
Oubliez la location : trop chère ! L’aluminium : trop fragile et vite déformable ! Le coffrage plastique ou perdu : pas rentable !
Les avantages d’utiliser du coffrage avec panneaux acier et contreplaqué de CIVeco :
- Rentabilité et amortissement garantis : les cadres en acier sont réutilisables plus de 300 fois
- Robustesse : l’acier est plus résistant et se déforme beaucoup moins que l’aluminium. L’acier n’est pas si lourd ! Nos panneaux HANDI pèsent 10.37 kg à 54.10 kg
- Meilleur rapport qualité / prix : Panneaux acier S235 finition époxy avec contreplaqué 15mm
- Livraison rapide : Produits sur commande livrés de notre usine en 3 à 4 semaines
- Montage et démontage facile et rapide pour un véritable gain de temps
La gamme HANDI avec des panneaux légers dont la hauteur maximale est de 1,50m est parfaitement adapté à la construction de piscines.


Liste des panneaux et accessoires nécessaires pour une piscine de 9x4m, hauteur 1,50m
| Référence | Article | Poids (kg) | Photo | Quantité |
| 13 112 000 | Panneau standard Handi 0.90×1.50m | 54,10 | ![]() | 48 |
| 13 120 000 | Panneau standard Handi 0.40×1.50m | 30,35 | ![]() | 12 |
| 13 410 000 | Angle intérieur HANDI 0.20×1.50m | 35,64 | ![]() ![]() | 4 |
| 13 414 000 | Angle extérieur HANDI 1.50m | 10,50 | ![]() | 4 |
| 13 510 000 | Tôle de compensation Handi 1,00m | 9,37 | ![]() | 32 |
| 13 708 100 | Guide ceinture HANDI | 0,36 | ![]() | 64 |
| 13 710 100 | Goupille de liaison HANDI | 0,18 | ![]() | 130 |
| 13 712 100 | Goupille de liaison à 5 broches HANDI | 0,27 | ![]() | 80 |
| 13 714 100 | Goupille d’assemblage HANDI | 0,27 | ![]() | 130 |
| 92 075 300 | Tige d’ancrage 15.0 mm 0.75 m | 1,20 | ![]() | 60 |
| 95 200 100 | Platine avec écrou pivotant 15 | 1,22 | ![]() | 184 |
| 13 724 100 | Poignée HANDI | 0,84 | ![]() | 4 |
| Etançon de banche sur-mesure HANDI | 22,94 | ![]() | 12 |











